Sale!

Womens Relaxed Straight Leg Poplin Pant | Glassons Pants

NZ$ 153.90 NZ$ 58.32

Made from cotton poplin with a straight-leg silhouette, side pockets with an elasticated waistband that sits comfortably on the waist. The perfec…

SKU: HQA75/PT2966 Categories: , Tags: , ,

Description

Made from cotton poplin with a straight-leg silhouette, side pockets with an elasticated waistband that sits comfortably on the waist. The perfect easy breezy pant that are an all year round staple.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Womens Relaxed Straight Leg Poplin Pant | Glassons Pants”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping From NZ$ 100
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

Tops

NZ/AU US BUST (CM) WAIST (CM)
6 (XS) 2 (XS) 79 61
8 (S) 4 (S) 84 66
10 (M) 6 (M) 89 71
12 (L) 8 (L) 94 76
14 (XL) 10 (XL) 99 81
16 (XXL) 12 (XXL) 104 86
NZ/AU US BUST (IN) WAIST (IN)
6 (XS) 2 (XS) 31/31.5 23.5/24
8 (S) 4 (S) 33/33.5 25.5/26
10 (M) 6 (M) 34.5/35 27.5/28
12 (L) 8 (L) 37/37.5 29.5/30
14 (XL) 10 (XL) 39/39.5 31.5/32
16 (XXL) 12 (XXL) 41/41.5 33.5/34
NZ/AU US UK EU
6 (XS) 2 (XS) 6 34
8 (S) 4 (S) 8 36
10 (M) 6 (M) 10 38
12 (L) 8 (L) 12 40
14 (XL) 10 (XL) 14 42
16 (XXL) 12 (XXL) 16 44

Swimwear

NZ/AU US BUST (CM) WAIST (CM) HIP (CM)
6 (XS) 2 (XS) 79 61 89
8 (S) 4 (S) 84 66 94
10 (M) 6 (M) 89 71 99
12 (L) 8 (L) 94 76 104
14 (XL) 10 (XL) 99 81 109
16 (XXL) 12 (XXL) 104 86 114
NZ/AU US BUST (IN) WAIST (IN) HIP (IN)
6 (XS) 2 (XS) 31/.31.5 23.5/24 34.5/35
8 (S) 4 (S) 33/33.5 25.5/26 36.5/37
10 (M) 6 (M) 34.5/35 27.5/28 38.5/39
12 (L) 8 (L) 37/37.5 29.5/30 40.5/41
14 (XL) 10 (XL) 39/39.5 31.5/32 42.5/43
16 (XXL) 12 (XXL) 41/41.5 33.5/34 44.5/45
NZ/AU US UK EU
6 (XS) 2 (XS) 6 34
8 (S) 4 (S) 8 36
10 (M) 6 (M) 10 38
12 (L) 8 (L) 12 40
14 (XL) 10 (XL) 14 42
16 (XXL) 12 (XXL) 16 44

Skirts, Pants & Leggings

NZ/AU US WAIST (CM) HIGH HIP (CM) LOW HIP (CM)
4 (XXS) 0 (XXS) 55/56 72/73 83/84
6 (XS) 2 (XS) 61 77/78 88/89
8 (S) 4 (S) 66 82/83 93/94
10 (M) 6 (M) 71 87/88 98/99
12 (L) 8 (L) 76 92/93 103/104
14 (XL) 10 (XL) 81 97/98 108/109
16 (XXL) 12 (XXL) 86 102/103 113/114
NZ/AU US WAIST (IN) HIGH HIP (IN) LOW HIP (IN)
4 (XXS) 0 (XXS) 21.5/22 28/28.5 32.5/33
6 (XS) 2 (XS) 23.5/24 30.25/30.75 34.5/35
8 (S) 4 (S) 25.5/26 32.25/32.75 36.5/37
10 (M) 6 (M) 27.5/28 34.25/34.75 38.5/39
12 (L) 8 (L) 29.5/30 36.25/36.75 40.5/41
14 (XL) 10 (XL) 31.5/32 38.25/38.75 42.5/43
16 (XXL) 12 (XXL) 33.5/34 40.25/40.5 44.5/45
NZ/AU US UK EU
4 (XXS) 0 (XXS) 4 32
6 (XS) 2 (XS) 6 34
8 (S) 4 (S) 8 36
10 (M) 6 (M) 10 38
12 (L) 8 (L) 12 40
14 (XL) 10 (XL) 14 42
16 (XXL) 12 (XXL) 16 44

Shoes

NZ/AU US FOOT (CM)
6 6 22
7 7 23
8 8 24
9 9 25
10 10 26
NZ/AU US FOOT (IN)
6 6 9
7 7 9
8 8 9
9 9 10
10 10 10
NZ/AU US UK EU
6 6 4 37
7 7 5 38
8 8 6 39
9 9 7 40
10 10 8 41

Playsuits & Jumpsuits

NZ/AU US BUST (CM) WAIST (CM) HIP (CM)
6 (XS) 2 (XS) 79 61 89
8 (S) 4 (S) 84 66 94
10 (M) 6 (M) 89 71 99
12 (L) 8 (L) 94 76 104
14 (XL) 10 (XL) 99 81 109
16 (XXL) 12 (XXL) 104 86 114
NZ/AU US BUST (IN) WAIST (IN) HIP (IN)
6 (XS) 2 (XS) 31/31.5 23.5/24 34.5/35
8 (S) 4 (S) 33/33.5 25.5/26 36.5/37
10 (M) 6 (M) 34.5/35 27.5/28 38.5/39
12 (L) 8 (L) 37/37.5 29.5/30 40.5/41
14 (XL) 10 (XL) 39/39.5 31.5/32 42.5/43
16 (XXL) 12 (XXL) 41/41.5 33.5/34 44.5/45
NZ/AU US UK EU
6 (XS) 2 (XS) 6 34
8 (S) 4 (S) 8 36
10 (M) 6 (M) 10 38
12 (L) 8 (L) 12 40
14 (XL) 10 (XL) 14 42
16 (XXL) 12 (XXL) 16 44

Outerwear

NZ/AU US BUST (CM) WAIST (CM) HIP (CM)
6 (XS) 2 (XS) 79 61 89
8 (S) 4 (S) 84 66 94
10 (M) 6 (M) 89 71 99
12 (L) 8 (L) 94 76 104
14 (XL) 10 (XL) 99 81 109
16 (XXL) 12 (XXL) 104 86 114
NZ/AU US BUST (IN) WAIST (IN) HIP (IN)
6 (XS) 2 (XS) 31/31.5 23.5/24 34.5/35
8 (S) 4 (S) 33/33.5 25.5/26 36.5/37
10 (M) 6 (M) 34.5/35 27.5/28 38.5/39
12 (L) 8 (L) 37/37.5 29.5/30 40.5/41
14 (XL) 10 (XL) 39/39.5 31.5/32 42.5/43
16 (XXL) 12 (XXL) 41/41.5 33.5/34 44.5/45
NZ/AU US UK EU
6 (XS) 2 (XS) 6 34
8 (S) 4 (S) 8 36
10 (M) 6 (M) 10 38
12 (L) 8 (L) 12 40
14 (XL) 10 (XL) 14 42
16 (XXL) 12 (XXL) 16 44

Jeans

NZ/AU US WAIST (CM) HIGH HIP (CM) LOW HIP (CM)
6 (XS) 2 (XS) 61 77/78 88/89
8 (S) 4 (S) 66 82/83 93/94
10 (M) 6 (M) 71 87/88 98/99
12 (L) 8 (L) 76 92/93 103/104
14 (XL) 10 (XL) 81 97/98 108/109
16 (XXL) 12 (XXL) 86 102/103 113/114
NZ/AU US WAIST (IN) HIGH HIP (IN) LOW HIP (IN)
6 (XS) 2 (XS) 23.5/24 30.25/30.75 34.5/35
8 (S) 4 (S) 25.5/26 32.25/32.75 36.5/37
10 (M) 6 (M) 27.5/28 34.25/34.75 38.5/39
12 (L) 8 (L) 29.5/30 36.25/36.75 40.5/41
14 (XL) 10 (XL) 31.5/32 38.25/38.75 42.5/43
16 (XXL) 12 (XXL) 33.5/34 40.25/40.5 44.5/45
NZ/AU US UK EU
6 (XS) 2 (XS) 6 34
8 (S) 4 (S) 8 36
10 (M) 6 (M) 10 38
12 (L) 8 (L) 12 40
14 (XL) 10 (XL) 14 42
16 (XXL) 12 (XXL) 16 44

Dresses

NZ/AU US BUST (CM) WAIST (CM) HIP (CM)
4 (XXS) 0 (XXS) 74 57 84
6 (XS) 2 (XS) 79 61 89
8 (S) 4 (S) 84 66 94
10 (M) 6 (M) 89 71 99
12 (L) 8 (L) 94 76 104
14 (XL) 10 (XL) 99 81 109
16 (XXL) 12 (XXL) 104 86 114
NZ/AU US BUST (IN) WAIST (IN) HIP (IN)
4 (XXS) 0 (XXS) 29 22 33
6 (XS) 2 (XS) 31 24 35
8 (S) 4 (S) 33 26 37
10 (M) 6 (M) 35 28 39
12 (L) 8 (L) 37 30 41
14 (XL) 10 (XL) 39 32 43
16 (XXL) 12 (XXL) 41 34 45
NZ/AU US UK EU
4 (XXS) 0 (XXS) 4 32
6 (XS) 2 (XS) 6 34
8 (S) 4 (S) 8 36
10 (M) 6 (M) 10 38
12 (L) 8 (L) 12 40
14 (XL) 10 (XL) 14 42
16 (XXL) 12 (XXL) 16 44

Belts

Waist belt (with holes)

NZ/AU LENGTH (CM)
S/M 70
M/L 78
NZ/AU LENGTH (IN)
S/M 27
M/L 30

Jean belt

NZ/AU LENGTH (CM)
S 84
M 90
L 97
NZ/AU LENGTH (IN)
S 33
M 35.5
L 38

Multi-fit (waist & jean)

NZ/AU LENGTH (CM)
S 71
M 84
L 97
NZ/AU LENGTH (IN)
S 28
M 33
L 38

Waist belt (stretch)

NZ/AU LENGTH (CM)
S/M 66
M/L 74
NZ/AU LENGTH (IN)
S/M 26
M/L 29